Déixate levar por este fluxo de emocións
Propoñémosche unha nova mobilidade en Ourense
¿Que tipo de transporte se adapta mellor ás túas necesidades?
Bono de ida
Clientes ou visitantes esporádicos.
Título de transporte non personalizado. Vendido no propio autobús. Permite completar 1 viaxe no autobús para a ruta indicada.
Bonificación 10 viaxes
Para clientes que realizan un número reducido de viaxes ao longo do mes.
Título de transporte non personalizado. Vendido no autobús e no punto de venda situado na oficina da Empresa Gavilanes. Permite a realización de 10 viaxes, cun desconto do 10%. Debe ser validado cun billete na máquina do vehículo.
Bonificación 50 ou 100 viaxes
Deseñado para clientes que viaxan diariamente con RIO, polo menos 2 veces ao día.
O título de transporte personalizado só pode ser empregado polo titular. Non vendeu ningún autobús e ningún punto de venda situado na oficina da Empresa Gavilanes. As viaxes deben consumirse durante o mes natural e deberán ser validadas cun billete na máquina do autobús.
Tarxeta Xente Nova
Certificado de tarifa da Xunta de Galicia para clientes menores de 21 anos, que poden realizar ata 60 viaxes ao mes de balde.
O billete de transporte personalizado funciona como tarxeta con carteira cun desconto do 10% por viaxe. Debe adquirirse desde o banco, onde se pode cargar co saldo que cada persoa considere, para que a Xunta de Galicia poida subvencionar despois as viaxes. Debe ser validado cun billete na máquina do vehículo.
Tarxeta TMG
Título do prezo da Xunta de Galicia, para todo tipo de clientes.
Billete de transporte personalizado, que funciona como tarxeta carteira cun desconto do 10% por viaxe. Debe adquirirse en Abanca, onde podes levar o saldo que considere cada persoa. Debe ser validado como bono nunha máquina do vehículo.
Servizo de transporte baixo demanda
o rio pasa máis preto de ti
1.
Se precisa empregar unha das liñas de transporte baixo demanda, só ten que contactar por teléfono ou por correo electrónico.
2.
A reserva farase indicada no lugar e hora de paso.
3.
O día sinalado, no lugar e hora de paso, o autobús RIO estará dispoñible para levalo ao seu destino.
HORARIO
Horas en período non escolar.
LIÑA Nº | DESTINO/ORIXE | |
---|---|---|
Liña 01 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
Liña 02 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
Liña 03 | Ourense Cartelle | VER HORARIO |
Liña 05 | Toén Ourense | VER HORARIO |
Liña 06 | Toén Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
Liña 07 | Alongos Ourense( vilavalencia) | VER HORARIO |
Liña 08 | Piñeiroa Ourense | VER HORARIO |
Liña 09 | Piñeiro Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
Liña 10 | Ourense Piñor Toén Ourense | VER HORARIO |
Liña 11 | Ourense Moreiras Toén Ourense | VER HORARIO |
Liña 12 | Ourense Moreiras Toén Ourense | VER HORARIO |
Liña 13 | Ourense Trelle Ourense | VER HORARIO |
Liña 14 | Sta Uxia Barbadas | VER HORARIO |
Liña 15 | Ourense Vilamarin A Tolda | VER HORARIO |
Liña 16 | Ourense Sabadelle Gundias | VER HORARIO |
Liña 17 | Ourense Levices | VER HORARIO |
Liña 18 | Ourense Peroxa Carracedo | VER HORARIO |
Liña 19 | Ourense Barra de Miño Vilarchao Ourense | VER HORARIO |
Liña 20 | Ourense Vilamarin ( lectivos) | VER HORARIO |
Liña 21 | Ourense Velle Peares | VER HORARIO |
Liña 22 | Ourense Peroxa Gueral Peares | VER HORARIO |
Liña 23 | Ourense Vilarchao Peroxa Peares | VER HORARIO |
Liña 24 | Ourense Peroxa Carracedo | VER HORARIO |
Liña 25 | Ourense Vilarchao Peroxa San Romao | VER HORARIO |
Liña 26 | Ourense Vilarchao Peroxa Besteiros | VER HORARIO |
Liña 27 | Ourense Monterrei Esgos | VER HORARIO |
Liña 29 | Lagoas Loiro Lagoas | VER HORARIO |
Liña 30 | Valenza Ourense Monterrei Piscinas | VER HORARIO |
Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO LECTIVO (Curso escolar) | VER HORARIO |
Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO NON LECTIVO (Verán e Nadal) | VER HORARIO |
Liña 33 | Ourense Poligono San Cibrao | VER HORARIO |
Liña 34 | Ourense Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
Liña 53 | Ourense Tabadela Ourense | VER HORARIO |
Liña 54 | Parada do Sil Luintra Pereiro Ourense | VER HORARIO |
Liña 55 | Ourense Pereiro Ourense | VER HORARIO |
Liña 56 | Ouense Luintra Ourense | VER HORARIO |
Liña 57 | Peroxa Ourense | VER HORARIO |
Liña 58 | Vilamarin Ourense | VER HORARIO |
Liña 59 | Ourense Trasalba Amoeiro Tamallancos Ourense | VER HORARIO |
Liña 60 | Pereiro Venda-Folgoso | VER HORARIO |
Liña 61 | Ourense Tamallancos Amoeiro Trasalba Ourense | VER HORARIO |
Liña 62 | Amoeiro Boveda Amoeiro | VER HORARIO |
LIña 63 | Ourense Velle Peares | VER HORARIO |
Liña 65 | Ourense Polígono Barreiros Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
Liña 66 | Ourense Reboreda | VER HORARIO |
Liña 67 | Lagoas Valenza Centro Médico | VER HORARIO |
Liña 68 | Pereiras Ourense | VER HORARIO |
Liña 77 | Lagoas Sobrado Loiro | VER HORARIO |
Liña 80 | Cruce Outeiro de Laxe Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
Liña 81 | Cruce Outeiro de Laxe (a demanda) Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
RESUMEN DE HORARIOS
RUTA | |
---|---|
AMOEIRO | VER RESUMO |
GUSTEY | VER RESUMO |
MOREIRAS TOEN PIÑOR-TRELLE | VER RESUMO |
MOREIRAS | VER RESUMO |
MUGARES | VER RESUMO |
PEROXA | VER RESUMO |
TOEN | VER RESUMO |
POL. BARREIROS - OURENSE | VER RESUMO |
POL. SAN CIBRAO - OURENSE | VER RESUMO |
PARQUE TECNOLÓXICO - OURENSE | VER RESUMO |