Somos rio
Somos la red integrada de movilidad en la Comarca de Ourense
Para que se mova dun xeito rápido, económico e sostible
Transporte interurbano de pasaxeiros
Operamos regularmente transporte de viaxeiros nos Concellos da Comarca de Ourense, así como o transporte escolar integrado
Cubrimos as necesidades de mobilidade nunha área xeográfica de aproximadamente 623 km2 chamada Comarca de Ourense, que inclúe os Concellos de: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín, acadando así máis de 140.000 habitantes.

rio Continuo
Abarcamos o transporte interurbano para a rexión de Ourense, con multitude de opcións, tanto de rutas, horarios como de títulos de tarifas con desconto.
rio sostible
Acadar un transporte público sustentable, sen prexudicar o medio ambiente e pensar sempre no futuro


rio Innovación
Aplicamos os sistemas de transporte intelixentes máis modernos para atender aos usuarios: tarxeta TMG, tarxeta Xente Nova, control de incidencias en liña.
RESUMEN DE HORARIOS
| Zonas | |
|---|---|
| Valenza ( lectivos) | VER RESUMEN |
| Valenza ( No lectivos Nadal y veráno) | VER RESUMEN |
| Valenza ( Festas Valenzá 2025) | VER RESUMEN |
| Amoerio | VER RESUMEN |
| Gustei | VER RESUMEN |
| Vilamarín | VER RESUMEN |
| A Peroxa | VER RESUMEN |
| Luintra | VER RESUMEN |
| Pereiro de Aguiar | VER RESUMEN |
| Urbanización Tapada de Bouzas | VER RESUMEN |
| Urbanización Veiga de Abaixo | VER RESUMEN |
| Parque Tecnolóxico | VER RESUMEN |
| Pol. San Cibrao das Viñas | VER RESUMEN |
| Pol.Barreiros | VER RESUMEN |
| Moreiras | VER RESUMEN |
| Toén | VER RESUMEN |
| Hospital de Piñor | VER RESUMEN |
| Piscinas de Monterrei | VER RESUMEN |
HORARIOS LINEAS
Horas en período non escolar.
| Nº LINEA | ORIGEN / DESTINO | |
|---|---|---|
| Liña 01 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 02 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 03 | Ourense Cartelle | VER HORARIO |
| Liña 05 | Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 06 | Toén Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
| Liña 07 | Alongos Ourense ( Alameda) | VER HORARIO |
| Liña 08 | Piñeiro- Ourense | VER HORARIO |
| Liña 09 | Piñeiro Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
| Liña 10 | Ourense Piñor Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 11 | Ourense Moreiras Toén Piñor Ourense | VER HORARIO |
| Liña 12 | Ourense Moreiras Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 13 | Ourense Trelle Ourense | VER HORARIO |
| Liña 14 | Sta Uxia -Barbadas | VER HORARIO |
| Liña 15 | Ourense Vilamarin A Tolda | VER HORARIO |
| Liña 16 | Ourense Sabadelle- San Miguel do Campo | VER HORARIO |
| Liña 17 | Ourense -Belesar | VER HORARIO |
| Liña 18 | Ourense Peroxa- Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 19 | Ourense Barra de Miño Vilarchao Ourense | VER HORARIO |
| Liña 20 | Ourense Vilamarin ( lectivos) | VER HORARIO |
| Liña 21 | Ourense Velle Peares Sur | VER HORARIO |
| Liña 22 | Ourense Peroxa Gueral Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 23 | Ourense Vilarchao Peroxa Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 24 | Ourense Peroxa - Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 25 | Ourense Vilarchao Peroxa San Romao | VER HORARIO |
| Liña 26 | Ourense Vilarchao Peroxa San Romao | VER HORARIO |
| Liña 27 | Ourense Centro Penitenciario Esgos | VER HORARIO |
| Liña 29 | Lagoas Loiro Lagoas | VER HORARIO |
| Liña 30 | Valenza Ourense Monterrei Piscinas | VER HORARIO |
| Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO LECTIVO (Curso escolar) | VER HORARIO |
| Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO NO LECTIVO (Verano y Navidad) | VER HORARIO |
| Liña 33 | Ourense Poligono San Cibrao Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 34 | Ourense Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 53 | Ourense Tabadela Ourense | VER HORARIO |
| Liña 54 | Parada do Sil Luintra Pereiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 55 | Ourense Pereiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 56 | Ouense Luintra Ourense | VER HORARIO |
| Liña 57 | Peroxa Ourense | VER HORARIO |
| Liña 58 | Vilamarin Ourense | VER HORARIO |
| Liña 59 | Ourense Trasalba Amoeiro Tamallancos Ourense | VER HORARIO |
| Liña 61 | Ourense Tamallancos Amoeiro Trasalba Ourense | VER HORARIO |
| Liña 62 | Amoeiro Boveda Amoeiro | VER HORARIO |
| LIña 63 | Ourense Velle Peares Sur | VER HORARIO |
| Liña 65 | Ourense Polígono Barreiros Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 66 | Ourense Reboreda | VER HORARIO |
| Liña 67 | Lagoas Valenza Centro Médico | VER HORARIO |
| Liña 68 | Pereiras Ourense | VER HORARIO |
| Liña 77 | Lagoas Sobrado Loiro | VER HORARIO |
| Liña 80 | Cruce Outeiro de Laxe Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
| Liña 81 | Cruce Outeiro de Laxe (a demanda) Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
| Liña 83 | Peares Norte- Peroxa-Barra de Miño -Ourene E.I | VER HORARIO |
| Liña 84 | Peroxa- Penasalbas-Ourense E.I. | VER HORARIO |
| Liña 85 | Peroxa- Vilarchao-Ourense E.I. | VER HORARIO |

