Somos rio
Somos la red integrada de movilidad en la Comarca de Ourense
Para que te muevas de una manera rápida, económica y sostenible
Transporte interurbano de viajeros
Operamos el transporte regular de viajeros en los Concellos de la Comarca Ourense, así como el transporte escolar integrado
Damos cobertura a las necesidades de movilidad a una zona geográfica de aproximadamente 623 km2 denominada Comarca de Ourense, que engloba a los Concellos de: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén y Vilamarín, llegando así a más de 140.000 habitantes.

rio Continuo
Cubrimos el transporte interurbano para la comarca de Ourense, con multitud de opciones, tanto de rutas, como de horarios y de títulos tarifarios bonificados.
rio Sostenible
Consiguiendo un transporte público sostenible, que sin perjudicar al medioambiente, y pensando siempre en el futuro


rio Innovación
Aplicamos los más modernos Sistemas Inteligentes de Transporte al servicio de los usuarios: tarjeta TMG tarjeta Xente Nova, control online de incidencias.
RESUMEN DE HORARIOS
| Zonas | |
|---|---|
| Valenza ( lectivos) | VER RESUMEN |
| Valenza ( No lectivos Nadal y veráno) | VER RESUMEN |
| Valenza ( Fiestas Valenzá 2025) | VER RESUMEN |
| Amoerio | VER RESUMEN |
| Gustei | VER RESUMEN |
| Vilamarín | VER RESUMEN |
| A Peroxa | VER RESUMEN |
| Luintra | VER RESUMEN |
| Pereiro de Aguiar | VER RESUMEN |
| Urbanización Tapada de Bouzas | VER RESUMEN |
| Urbanización Veiga de Abaixo | VER RESUMEN |
| Parque Tecnolóxico | VER RESUMEN |
| Pol. San Cibrao das Viñas | VER RESUMEN |
| Pol.Barreiros | VER RESUMEN |
| Moreiras | VER RESUMEN |
| Toén | VER RESUMEN |
| Hospital de Piñor | VER RESUMEN |
| Piscinas de Monterrei | VER RESUMEN |
HORARIOS LINEAS
Horarios en período no lectivo.
| Nº LINEA | ORIGEN / DESTINO | |
|---|---|---|
| Liña 01 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 02 | Ourense Vilamarin Amoeiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 03 | Ourense Cartelle | VER HORARIO |
| Liña 05 | Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 06 | Toén Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
| Liña 07 | Alongos Ourense ( Alameda) | VER HORARIO |
| Liña 08 | Piñeiro- Ourense | VER HORARIO |
| Liña 09 | Piñeiro Ourense ( por Parada) | VER HORARIO |
| Liña 10 | Ourense Piñor Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 11 | Ourense Moreiras Toén Piñor Ourense | VER HORARIO |
| Liña 12 | Ourense Moreiras Toén Ourense | VER HORARIO |
| Liña 13 | Ourense Trelle Ourense | VER HORARIO |
| Liña 14 | Sta Uxia -Barbadas | VER HORARIO |
| Liña 15 | Ourense Vilamarin A Tolda | VER HORARIO |
| Liña 16 | Ourense Sabadelle- San Miguel do Campo | VER HORARIO |
| Liña 17 | Ourense -Belesar | VER HORARIO |
| Liña 18 | Ourense Peroxa- Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 19 | Ourense Barra de Miño Vilarchao Ourense | VER HORARIO |
| Liña 20 | Ourense Vilamarin ( lectivos) | VER HORARIO |
| Liña 21 | Ourense Velle Peares Sur | VER HORARIO |
| Liña 22 | Ourense Peroxa Gueral Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 23 | Ourense Vilarchao Peroxa Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 24 | Ourense Peroxa - Peares Norte | VER HORARIO |
| Liña 25 | Ourense Vilarchao Peroxa San Romao | VER HORARIO |
| Liña 26 | Ourense Vilarchao Peroxa San Romao | VER HORARIO |
| Liña 27 | Ourense Centro Penitenciario Esgos | VER HORARIO |
| Liña 29 | Lagoas Loiro Lagoas | VER HORARIO |
| Liña 30 | Valenza Ourense Monterrei Piscinas | VER HORARIO |
| Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO LECTIVO (Curso escolar) | VER HORARIO |
| Liña 31 | Lagoas Valenzá PERIODO NO LECTIVO (Verano y Navidad) | VER HORARIO |
| Liña 33 | Ourense Poligono San Cibrao Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 34 | Ourense Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 53 | Ourense Tabadela Ourense | VER HORARIO |
| Liña 54 | Parada do Sil Luintra Pereiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 55 | Ourense Pereiro Ourense | VER HORARIO |
| Liña 56 | Ouense Luintra Ourense | VER HORARIO |
| Liña 57 | Peroxa Ourense | VER HORARIO |
| Liña 58 | Vilamarin Ourense | VER HORARIO |
| Liña 59 | Ourense Trasalba Amoeiro Tamallancos Ourense | VER HORARIO |
| Liña 61 | Ourense Tamallancos Amoeiro Trasalba Ourense | VER HORARIO |
| Liña 62 | Amoeiro Boveda Amoeiro | VER HORARIO |
| LIña 63 | Ourense Velle Peares Sur | VER HORARIO |
| Liña 65 | Ourense Polígono Barreiros Parque Tecnolóxico | VER HORARIO |
| Liña 66 | Ourense Reboreda | VER HORARIO |
| Liña 67 | Lagoas Valenza Centro Médico | VER HORARIO |
| Liña 68 | Pereiras Ourense | VER HORARIO |
| Liña 77 | Lagoas Sobrado Loiro | VER HORARIO |
| Liña 80 | Cruce Outeiro de Laxe Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
| Liña 81 | Cruce Outeiro de Laxe (a demanda) Parque Tecnológico Ourense | VER HORARIO |
| Liña 83 | Peares Norte- Peroxa-Barra de Miño -Ourene E.I | VER HORARIO |
| Liña 84 | Peroxa- Penasalbas-Ourense E.I. | VER HORARIO |
| Liña 85 | Peroxa- Vilarchao-Ourense E.I. | VER HORARIO |

